Mobil™ 산업용 윤활유는 최고의 신뢰성과 최대의 효율성으로 장비를 작동 할 수 있게 개발되었습니다. 광유 및 합성 윤활유에서 고성능 그리스 그리고 컴프레서 오일에서 절삭유까지 ExxonMobil의 산업용 윤활유는 여러분이 더 많은 작업을 할 수 있게 도와드립니다.
Mobil™ 산업용 윤활유는 최고의 신뢰성과 최대의 효율성으로 장비를 작동 할 수 있게 개발되었습니다. 광유 및 합성 윤활유에서 고성능 그리스 그리고 컴프레서 오일에서 절삭유까지 ExxonMobil의 산업용 윤활유는 여러분이 더 많은 작업을 할 수 있게 도와드립니다.
개소 | 제품 | 특징과 이점 |
---|---|---|
습동면 | Mobil Vactra™ Oil Numbered Series Mobil Vacuoline™ Series | • 스틱 슬립을 제거하여 정밀한 마감이 가능 • 다양한 범위의 적용으로 제품 통합 가능 • 장기적인 녹 및 부식 방지 |
유압 시스템 | Mobil DTE 10 Excel™ Series | • 우수한 유압 효율†로, 잠재적으로 에너지 소비 절약 • 광범위한 온도 범위에서 보호 성능을 발휘하여 부품 수명을 연장하고 유지보수를 줄임 • 가혹한 가동조건에서도 긴 오일 수명 |
Mobil DTE™ 20 Series | • 유지보수로 인한 가동 중단 시간과 비용 최소화 • 개선된 마모 및 바니쉬 보호 성능으로 부품 수명 연장 • 청정 성능으로 시스템 신뢰도와 성능을 높임 | |
고속 스핀들 베어링 | Mobil Velocite™ Oil Series | • 퇴적물 형성을 최소화 • 정밀 파트에서의 진동을 감소 |
기어 박스 | Mobil SHC 600 Series | • 전력 소비를 제한하여‡ 운영비를 절약 • 오일 교환 주기를 연장하여 유지보수 및 교체 비용 절약 • 트러블 없는 장비 운영으로 생산성 향상 |
Mobilgear™ 600 XP Series | • 마이크로피팅 방지 성능을 강화하여 갑작스런 가동 중단을 최소화 • 뛰어난 씰 호환성으로 누유와 유지보수 업무를 최소화 | |
베어링 | • 수분 환경에서도 녹과 부식 방지 • 마모를 줄여 장비 신뢰성과 가동성을 높임 | |
Mobilux™ EP Series | • 오일 분리 현상을 막고 윤활유 소모를 제한함 • 중앙 그리스 급지 시스템에서도 우수한 펌핑 성능 | |
에어 컴프레서 | Mobil SHC™ Rarus Series | • 특별한 성능과 긴 오일 수명으로 생산성 최대화 • 뛰어난 열/산화 안정성으로 유지 보수를 최소화 • 퇴적물 형성과 슬러지 형성 방지 |
터빈 | Mobil DTE Named Series | • 높은 수준의 화학적 안정성 유지로 수분 분리 및 에멀전화에 대한 저항성 보유 • 높은 점도 지수로 온도 변화에 의한 오일막 변화가 적고 기기의 예열 시간동안 동력 손실을 최소화 |
절삭 | Mobilmet™ 400/700 Series | • 표면 마감과 정확도 향상 • 환경과 안전 관련 우려 사항에 대처할 수 있도록 도움 • 긴 공구 수명 |
호닝, 그라인딩 | Mobilgrind™ Series | • 미스트 및 악취를 줄여 작업 환경 개선 • 뛰어난 표면 마감 제공 • 염소 성분이 없어 안전하고 쉬운 폐기가 가능 |
절삭, 그라인딩 | Mobilcut™ Series | • 쉬운 사용과 유지 보수 • 긴 배치 수명과 중간 정도의 냄새 • 잠재적으로 제품 통합과 재고 감소 |
†에너지 효율성은 ExxonMobil 스탠다드 유압유 제품과 비교했을 때의 성능에만 연계됩니다. 사용된 기술은 표준 유압 개소에서 테스트한 결과 유압 펌프 효율에 있어 Mobil DTE 20 시리즈에 비해 최대 6%의 효율 향상을 이끌어 냈습니다. 이 제품의 에너지 효율 클레임은 가능한 산업 표준과 프로토콜에 의한 윤활유의 사용 결과에 기반하 였습니다. 효율성 개선치는 가동 조건과 개소에 따라 달라질 수 있습니다.
‡에너지 효율성은 동일한 점도 등급의 기어 개소에서의 일반 오일과의 비교 테스트에서의 성능값에 의거합니다. 사용된 기술은 통제된 조건에서의 순환 및 기어 개소에서 테스트했을 때 최대 3.6%의 효율 향상을 이끌어 냈습니다. 효율성 개선치는 가동 조건과 개소에 따라 달라질 수 있습니다.